同軸射頻電纜SYV-5C-2V(75-5)
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
同軸射頻電纜SYV-5C-2V(75-5)
產(chǎn)品說明:
執(zhí)行標準:同軸射頻電纜SYV-5C-2V(75-5)執(zhí)行GB/T14864-1993
構(gòu)造:1、導(dǎo)體使用多股裸銅或鍍錫銅絲;
2、透明或發(fā)泡或氣也型PE絕緣;
3、依客戶要求得加上鋁箔;
4、依客戶要求單層或雙層、銅絲或鍍錫銅絲,編織隔離,95%屏蔽率;
5、PVC或非移動PVC外被。
同軸射頻電纜SYV-5C-2V(75-5)用途:公共天線、視頻射頻、閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、傳導(dǎo)系統(tǒng)及單向控制系統(tǒng)或是高頻率機器之接線或內(nèi)部配線等。 同軸電纜規(guī)格
型號 | 中心導(dǎo)體(mm2) | 絕緣外徑(mm) | 完成外徑(mm) | 特性阻抗(100MHz) | 波長縮短率(100MHz) | 靜電容量(Nf/km1kHz) | 標準衰減 | 絕緣電阻(Mφ/km) | ***大導(dǎo)體電阻/km | 絕緣電壓kv |
1.5C-2V | 1*0.26 | 1.6 | 2.9 | 75±3 | 66±2 | 69±4 | 96 | 1.000 | 968.0 | 1 |
2.5C--2V(75-2) | 1*0.35 | 2.4 | 4.0 | 75±3 | 66±2 | 69±4 | 52 | 1.000 | 145.0 | 1 |
3C-2V(75-3) | 1*0.5 | 2.95 | 5.0 | 75±3 | 66±2 | 67±3 | 42 | 1.000 | 91.4 | 1 |
3C-2V(75-3) | 7*0.18 | 2.95 | 5.0 | 75±3 | 66±2 | 67±3 | 43 | 1.000 | 100.0 | 1 |
5C-2V(75-5) | 1*0.8 | 4.7 | 7.0 | 75±3 | 66±2 | 67±3 | 27 | 1.000 | 35.9 | 1 |
5C-2V(75-5) | 7*0.26 | 4.7 | 7.0 | 75±3 | 66±2 | 67±3 | 27 | 1.000 | 39.0 | 1 |
7C-2V(75-7) | 1*1.5 | 7.2 | 10.2 | 75±3 | 66±2 | 67±3 | 27 | 1.000 | 20.7 | 1 |
10C-2V(75-9) | 1*2.05 | 9.2 | 13.0 | 75±3 | 66±2 | 67±3 | 18 | 1.000 | 13.1 | 1 |
1.5D-2V(50-2) | 7*0.18 | 1.6 | 2.9 | 50±2 | 66±2 | 100±4 | 85 | 1.000 | 110.0 | 1 |
3D-2V(50-3) | 7*0.32 | 3.0 | 5.1 | 50±2 | 66±2 | 100±4 | 46 | 1.000 | 33.3 | 1 |
5D-2V(50-5) | 1*1.37 | 4.6 | 7.0 | 50±2 | 66±2 | 100±4 | 27 | 1.000 | 11.0 | 1 |
8D-2V(50-7) | 7*0.8 | 7.3 | 10.2 | 50±2 | 66±2 | 100±4 | 20 | 1.000 | 5.1 | 1 |
10D-2V | 1*2.9 | 7.9 | 13.1 | 50±2 | 66±2 | 100±4 | 14 | 1.000 | 2.7 | 1 |
RG-213 | 7*0.8 | 7.3 | 10.2 | 75±2 |
