飛機臘克線FVL-1*2mm2
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
飛機臘克線FVL-1*2mm2
技術(shù)參數(shù):
- 額定電壓:450/750V
- 額定耐溫:-60~+105℃
- 導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
- 絕 緣:聚氯乙烯(PVC)
- 護 套:玻璃纖維編織+臘克涂層
- 產(chǎn)品特性具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃燒,不易老化,環(huán)保,在相對濕度在98%環(huán)境中可正常使用。
- 飛機臘克線FVL-1*2mm2廣泛用于飛機低壓線路,高速公路監(jiān)控設(shè)備線路安裝用、高速公路 用電感線圈專用線(電子警察用線,地感線圈用線)也用于照明燈具接線,馬路高桿燈用線。
截面積 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (No./mm) | 絕緣厚度 (mm) | 護套厚度 (mm) | 屏蔽銅絲直徑 (mm) | 電線平均外徑 (mm) | 20 ℃時導(dǎo)體電阻***大值 (Ω /km) | |
非屏蔽 | 屏蔽 | ||||||
0.35 | 7/0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.55 | 2.95 | 50.8 |
0.5 | 7/0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.70 | 3.20 | 40.1 |
0.75 | 7/0.37 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.90 | 3.40 | 26.7 |
0.8 | 7/0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.00 | 3.50 | 25.0 |
1 | 19/0.26 | 0.45 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.20 | 3.70 | 20.0 |
1.2 | 19/0.28 | 0.45 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.20 | 3.70 | 14.6 |
1.5 | 19/0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.40 | 3.90 | 13.7 |
2 | 19/0.37 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.90 | 4.40 | 10.0 |
2.5 | 19/0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.05 | 4.50 | 8.21 |
3 | 19/0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.25 | 4.75 | 6.53 |
4 | 49/0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.90 | 5.40 | 5.09 |
5.5 | 49/0.36 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 5.24 | 5.74 | 3.50 |
6 | 49/0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 5.50 | 6.00 | 3.39 |
8 | 49/0.45 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 6.25 | 6.75 | 2.37 |
10 | 49/0.52 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 6.88 | 7.38 | 1.82 |
16 | 49/0.64 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 7.96 | 8.40 | 1.22 |
25 | 98/0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 9.70 | 10.2 | 0.795 |
35 | 133/0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 10.90 | 11.5 | 0.553 |
備注:可根據(jù)客戶需求,生產(chǎn)各種規(guī)格的產(chǎn)品。 |
上一頁
