同軸射頻電纜SFF-50
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
C
技術(shù)參數(shù):
- 額定溫度:-55℃∽+200℃
- 額定電壓:耐電壓測(cè)試2000V不擊穿,火花實(shí)驗(yàn)電壓4000V
- 導(dǎo)體材料:鍍銀銅絲
- 絕緣材料:鐵氟龍PTFE
- 顏色:透明、淺棕色或藍(lán)色
- 產(chǎn)品符合ROHS、阻燃標(biāo)準(zhǔn)要求
- 同軸射頻電纜SFF-50 廣泛應(yīng)用于通訊設(shè)備及其他電子設(shè)備的高頻信號(hào)傳輸
型 號(hào) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) No./mm | 芯線外徑 (mm) | 屏蔽層數(shù) | 平均護(hù)套厚度 (mm) | 電纜外徑 (mm) | 衰減常數(shù)(≤dB/m) | ||
30Hz | 200Hz | 3000Hz | ||||||
SFF-50-1 | 7/0.10 | 0.87 | 1 | ≥0.20 | 1.80 | 0.33 | 0.85 | 3.4 |
SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.50 | 1 | ≥0.25 | 2.55 | 0.19 | 0.50 | 2.0 |
SFF-50-1.5-2 | 7/0.18 | 1.50 | 2 | 3.10 | 0.19 | 0.50 | 2.0 | |
SFF-50-2-1 | 1/0.73 | 2.20 | 1 | 3.30 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | |
SFF-50-2-2 | 1/0.73 | 2.20 | 2 | 3.95 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | |
SFF-50-3-1 | 1/0.93 | 3.00 | 1 | ≥0.35 | 4.35 | 0.086 | 0.23 | 0.95 |
SFF-50-3-2 | 1/0.93 | 3.00 | 2 | 5.10 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | |
SFF-50-5 | 1/1.48 | 4.60 | 1 | 6.30 | 0.057 | 0.15 | 0.67 | |
SFF-50-7 | 7/0.82 | 7.30 | 1 | 9.10 | 0.044 | 0.12 | 0.52 | |
SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.50 | 1 | ≥0.25 | 2.50 | 0.20 | 0.50 | 2.0 |
SFF-75-1.5-2 | 7/0.10 | 1.50 | 2 | 3.10 | 0.20 | 0.50 | 2.0 | |
SFF-75-3-1 | 1/0.55 | 3.00 | 1 | ≥0.35 | 4.35 | 0.086 | 0.23 | 0.95 |
SFF-75-3-2 | 1/0.55 | 3.00 | 2 | 5.10 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | |
SFF-75-5 | 1/0.82 | 4.60 | 1 | 6.20 | 0.057 | 0.15 | 0.66 |
