勵磁系統(tǒng)二次控制電纜WDZ-TEGP-3KV-4*4
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
勵磁系統(tǒng)二次控制電纜WDZ-TEGP-3KV-4*4
WDZ-TEGP-3KV-4*4防止發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)事故, 加強(qiáng)勵磁系統(tǒng)的基建安裝及設(shè)備改造的管理 ,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地保護(hù)裝置原則上應(yīng)安裝于勵磁系統(tǒng)柜。接入保護(hù)柜或機(jī)組故障錄波器,轉(zhuǎn)子正、負(fù)極釆用高絕緣的電纜且不能與其他信號共用電纜。勵磁系統(tǒng)的二次控制電纜均應(yīng)釆用屏蔽電纜,電纜屏蔽層應(yīng)可靠接地。
一:電纜型號規(guī)格結(jié)構(gòu)
型號規(guī)格;優(yōu)質(zhì)純銅導(dǎo)體,絕緣采用合成耐高壓新型材料,銅絲編織屏蔽,鎧裝,
護(hù)套使用阻燃合成高性能新型材料,電纜具有阻燃舒緩老化,耐高壓使用壽命長等特點(diǎn)。
二:勵磁系統(tǒng)的二次控制電纜WDZ-TEGP-3KV-4*4產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓3KV動力裝置及電力線路中傳輸用,高絕緣電纜具有*的耐熱機(jī)械性能,不錯的電氣性能和耐化學(xué)腐蝕性能等優(yōu)點(diǎn),因此廣泛應(yīng)用于電力、石化、冶金等企業(yè)。
三:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):勵磁系統(tǒng)的二次控制電纜WDZ-TEGP-3KV-4*4執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn).
阻燃特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
用途本產(chǎn)品適用于固定敷設(shè)在交流50HZ、額定電壓35KV及以下的電力輸配電線路上作輸送電能用。
使用特性
型號 | 電纜規(guī)格選型表 | ||||
WDZ-TEGP | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
WDZ-TEGP | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
WDZ-TEGP | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
WDZ-TEGP | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
WDZ-TEGP | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
WDZ-TEGP | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
WDZ-TEGP | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
WDZ-TEGP | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
WDZ-TEGP | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
WDZ-TEGP | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
WDZ-TEGP | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
WDZ-TEGP | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
WDZ-TEGP | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
WDZ-TEGP | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
WDZ-TEGP | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
WDZ-TEGP | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
WDZ-TEGP | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
WDZ-TEGP | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
WDZ-TEGP | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
WDZ-TEGP | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
WDZ-TEGP | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
WDZ-TEGP | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
WDZ-TEGP | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
WDZ-TEGP | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
WDZ-TEGP | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
WDZ-TEGP | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
